大熊猫“谊谊”和“升谊”将从马来西亚启程返回中国
2023-08-31 15:21:36
(资料图片)
分红派息提示:代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 10派元 | 2023-8-31 | 2023-9-1 |
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002191 | 劲嘉股份 | 10派元 |
601728 | 中国电信 | 10派元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300879 | 大叶股份 | 2023-9-1 | 亿 | ||
300880 | 迦南智能 | 2023-9-1 | 亿 | ||
300881 | 盛德鑫泰 | 2023-9-1 | 亿 | ||
603155 | 新亚强 | 2023-9-1 | 亿 | ||
688711 | 宏微科技 | 2023-9-1 | 亿 | ||
600079 | 人福医药 | 2023-9-1 | 亿 | ||
831152 | 昆工科技 | 2023-9-1 | 亿 | ||
836422 | 润普食品 | 2023-9-1 | 万 | ||
300988 | 津荣天宇 | 2023-9-1 | 亿 | ||
301408 | 华人健康 | 2023-9-1 | 万 | ||
688522 | 纳睿雷达 | 2023-9-1 | 万 | ||
688351 | 微电生理 | 2023-9-1 | 亿 | ||
831906 | 舜宇精工 | 2023-9-1 | 万 | ||
832802 | 保丽洁 | 2023-9-1 | 万 | ||
870976 | 视声智能 | 2023-9-1 | 亿 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3